top of page
CORREAS DE ACERO

Perfiles de acero estructural formados en frio con secciones abiertas en tipo G.
Compatible con diferentes sistemas constructivos.
Medidas
CG 100 X 50 X 15 X 2.0 (20.47 KG)
CG 100 X 50 X 15 X 3.0 (29.81 KG)
CG 125 X 50 X 15 X 2.0 ( 22.90 KG)
CG 125 X 50 X 15 X 3.0 (33.35 KG.)
CG 150 X 50 X 15 X 2.0 (25.32 KG.)
CG 150 X 50 X 15 X 3.0 (36.88 KG)
CG 200 X 50 X 15 X 2.0 ( 30.18 KG)
CG 200 X 50 X 15 X 3.0 (43.94 KG)
CG 200 X 75 X 25 X 4.0 (72.34 KG)
CG 60 X 30 X 10 X 2.0 (11.93 KG.)
CG 80 X 40 X 15 X 2.0 (16.69 KG.)
bottom of page